大庆金磊建筑安转工程有限公司2007年度工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 大庆出口加工区办公楼工程 | 36023808.00 | 2007年1月15日 |
2 | 蓬莱安邦油港有限公司库区工程罐体安装工程 | 36300000.00 | 2007年2月8日 |
3 | 生态科技区2#、3#路工程 | 18593636.42 | 2007年5月22日 |
4 | 县道X454丰田*吉日嘎郎吐公路 | 13212230.00 | 2007年6月9日 |
5 | 澳龙住宅小区一期B10 B16 B20 B21工程 | 28793800.00 | 2007年5月20日 |
6 | 8万吨/年乙烯/苯乙烯联合装置土建工程 | 24600000.00 | 2007年8月20日 |
大庆金磊建筑安转工程有限公司2008年度工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 蓬莱安邦石化有限公司430000m3原料油、成品油储罐制作及安装配套工程项目 | 1632793400.00 | 2008年1月15日 |
2 | 大庆高新区石油装备制造产业园04号厂房工程 | 20567472.51 | 2008年5月30日 |
3 | 大庆服务外包产业园C5、C6座楼工程 | 38073985.00 | 2008年6月2日 |
4 | 大庆市黎明河综合整治工程五标段 | 13875675.10 | 2008年7月11日 |
5 | 红旗地区配套奥林**公寓及燕都小区道工程 | 15323323.11 | 2008年8月8日 |
6 | 大庆服务外包产业园B8、B9、B10座楼工程 | 41641686.11 | 2008年8月22日 |
7 | 大庆高新区石油石化装备制造产业园市政配套工程 | 14246158.31 | 2008年9月3日 |
8 | 黎明河综合整治工程桥梁建设及拦水坝基础工程 | 25798720.28 | 2008年9月5日 |
9 | 大庆三永湖市政基础设施配套工程 | 13028766.00 | 2008年9月11日 |
11 | 蓬莱安邦石化有限公司原油、成品油罐区建筑安装工程项目 | 16000000.00 | 2008年1月30日 |
12 | 大庆市黎明河综合整治工程(兰德湖治理工程)二标段B区 | 42573177.93 | 2008年11月14日 |
13 | 大庆市黎明河综合整治工程(兰德湖治理工程)二标段A区 | 32330318.65 | 2008年11月14日 |
大庆金磊建筑安装工程有限公司2009年工程概况 |
|||
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 一中灯岗体交叉工程 | 121109174.72 | 2009年1月6日 |
2 | 大广高速公路大庆*肇源(黑吉界)段项目土建工程B2段K100+950等七座桥 | 32405000.00 | 2009年4月9日 |
3 | 大庆机场路绿化(—标段) | 16848665.89 | 2009年4月ll日 |
4 | 大庆机场路绿化(三标殷) | 17992071.79 | 2009年4月11日 |
5 | 大庆佳昌科技有限公司砷化镓单晶片及抛光片加工厂房二期工程 | 17830577.50 | 2009年5丹l3日 |
6 | 大庆市红岗区大排水工程(一标段) | 18022066.85 | 2009年6月2日 |
7 | 大广路Bl段GK0+761.857匝道桥(光明) | 85000000.00 | 2009年6月5日 |
8 | 大广路B1段K+075.59滨洲铁路分离立交桥辅道桥 | 20500000.00 | 2009年6月2日 |
9 | 蓬莱安邦石化有限公司油罐制作安装 | 24919660.00 | 2009年6月1日 |
10 | 经三街北段及兰德湖地区三条道路工程一标段 | 15252447.95 | 2009年6月19日 |
11 | 大庆市兰德湖环湖路道路工程 | 15553268.95 | 2009年8月ll日 |
12 | 制氢,汽柴油加氢项目土建工程 | 15450000.00 | 2009年11月6日 |
大庆金磊建筑安装工程有限公司2010年工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 世纪大道整整及龙凤湿地跨越工程B2标段 | 194480394.3 | 2010年1月26日 |
2 | 世纪大道整整及龙凤湿地跨越工程B1标段 | 133107575.15 | 2010年1月26日 |
3 | 大庆西站中三路框构桥工程一标段 | 103358385.44 | 2010年2月5日 |
4 | 大广高速公路大庆*肇源(黑吉界)段建设项目房建工程FJ1 | 67321209.00 | 2010年3月31日 |
5 | 大广高速公路大庆*肇源(黑吉界)段建设项目房建工程施工LH1 | 28150933.00 | 2010年4月5日 |
6 | 大广高速公路大庆*肇源(黑吉界)段建设项目房建工程施工LH2 | 18752676.00 | 2010年4月25日 |
7 | 工业公寓综合服务楼工程 | 66425677.77 | 2010年5月19日 |
8 | 大庆市国防教育基地工程 | 19467114.42 | 2010年8月5日 |
9 | 大庆奥林匹克公园桥梁工程 | 14050869.02 | 2010年8月12日 |
10 | 新城枫景居住小区工程一标段 | 83372883.70 | 2010年8月31日 |
11 | 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程全密度聚乙烯装置(一)土建二标段 | 18700000.00 | 2010年3月15日 |
大庆金磊建筑安装工程有限公司2011年工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 工业公寓研发楼工程 | 60946267.77 | 2011年2月10日 |
2 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程—南一路建设工程B2标段 | 100138237.44 | 2011年3月14日 |
3 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程—南一路建设工程B6标段 | 76077676.52 | 2011年3月14日 |
4 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程—南一路建设工程B7标段 | 101797941.03 | 2011年3月14日 |
5 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程—南一路建设工程A1标段 | 69372898.88 | 2011年4月1日 |
6 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程—标段(中八路改造工程) | 20838502.20 | 2011年4月1日 |
7 | 新城枫景居住小区地下车库工程(一标段) | 70872425.17 | 2011年3月26日 |
8 | 2011年城建路桥项目路基、基层及桥涵工程/5 | 35562060.04 | 2011年4月1日 |
9 | 老居住区环境整治工程一标段 | 60413570.70 | 2011年4月5日 |
10 | 大庆高新区道路综合整治(四标段) | 32300019.51 | 2011年4月13日 |
11 | 大庆市萨尔图区行政服务中心及两校综合楼建设项目主体工程 | 153608812.4 | 2011年4月30日 |
12 | 翔安东接到路基附属工程 | 36666081.66 | 2011年5月10日 |
13 | 老居住区环境整治工程(三期)十标段 | 28544020.80 | 2011年5月16日 |
14 | 老居住区环境整治工程(三期)十一标段 | 69460744.27 | 2011年5月16日 |
15 | 哈尔滨群力新区开发建设管理办公室 | 20547350.15 | 2011年3月7日 |
16 | 大庆市开发区水系三期工程(金水河) | 73962435.03 | 2011年8月12日 |
17 | 大庆市东城热源工程第二部分(厂区外网) | 72430475.50 | 2011年8月27日 |
18 | 翔安大街(安萨路—世纪大道) 及附属工程 | 58470109.06 | 2011年9月10日 |
19 | 大庆**会展中心工程—地下室部分 | 45651023.26 | 2011年9月19日 |
20 | 龙凤湿地环境整治工程—湿地博物馆项目 | 100690703.43 | 2011年9月18日 |
21 | 新城月亮湾居住小区 | 148448729.7 | 2011年10月28日 |
22 | 大广路道路两侧绿化建设工程(机场—滨州铁路)十五标段 | 26422616.48 | 2011年11月9日 |
23 | 创业城二期续建项目十五标段 | 155690000.0 | 2011年9月10日 |
24 | 中三路景观绿化工程(**部分)十三标段 | 23234351.43 | 2011年11月22日 |
大庆金磊建筑安装工程有限公司2012年工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 后四厂设备基础工程 | 16741832.49 | 2012年3月8日 |
2 | 龙永路改造工程B1标段(路基、基层及桥涵扥工程) | 35751472.21 | 2012年3月15日 |
3 | 龙永路改造工程B2标段(路基、基层及桥涵扥工程) | 26599691.26 | 2012年3月15日 |
4 | 大庆未来广场建设工程 | 21814985.58 | 2012年3月20日 |
5 | 大庆市三永湖休闲广场环境工程(**部分) | 52079010.83 | 2012年4月4日 |
6 | 大庆**会展中心主体工程 | 176850000.0 | 2012年4月27日 |
7 | 经六街沿街立面改造工程(二期)二标段 | 28220000.17 | 2012年5月2日 |
8 | 大庆市萨尔图去行政服务中心环境工程 一标 | 28700334.19 | 2012年5月22日 |
9 | 大庆高新区道路综合整治工程(一标段) | 24115094.92 | 2012年7月1日 |
10 | 大庆高新区道路综合整治工程(五标段) | 35028236.46 | 2012年7月1日 |
11 | 龙凤路华南城配套路段—龙凤路工程(K1+920—K2+850.233) | 19556913.64 | 2012年8月16日 |
12 | 肇州杏山工业园区污水处理厂项目 | 75323370.03 | 2012年8月23日 |
13 | 南城供热中心工程 | 147972922.7 | 2012年9月10日 |
14 | 黑龙江八一农垦大学科研实验用房及卫生综合楼建设项目 | 60382827.51 | 2012年9月14日 |
15 | 黑洛公路金钩*洛古河段改扩建工程A44标段 | 26634244.00 | 2012年9月16日 |
大庆金磊建筑安装工程有限公司2013年工程概况
序号 | 项目名称 | 项目造价(元) | 开工日期 |
1 | 301运河景观工程 | 64832819.55 | 2013年2月17日 |
2 | 大庆客运西站站前广场及基础设施建设项目站房南北侧坡道工程 | 209196627.1 | 2013年3月8日 |
3 | 光明大街拓宽改造工程B1标段 | 14790128.93 | 2013年5月1日 |
4 | 居住区环境综合整治工程一标段 | 66917273.87 | 2013年5月11日 |
5 | 大庆市铁东二小区改造工程 | 16910420.84 | 2013年7月11日 |
6 | 实验中学二部配套道路(规划是二号路、滑雪场西路)工程及梦幻城规划五号路等市政配套工程 | 70784591.10 | 2013年7月30日 |
7 | 大庆经开区2013年基础设施工程一标段 | 108722686.06 | 2013年9月1日 |